- Marine BS5163 PN10/16 Resilient Seated Big Gate Valve

- Ref ID:660
- 1.End Type:Flanged
- 2.DN:14''-48''
- 3.PN:10/16
- 4.Design Standard:BS5163
- 5.End Standard:BS4504
Main Material
Body/Bonnet: BS1452/BS2789Disc: BS1452/BS2789+EPDM
Seat: BS1400/BS410
Stem: BS2874/BS410
Applicable Scope
Suitable Medium: water,oil<100℃Additional Info
Trademark: RIKEX Or OEMPainting: Grey/Silver/Red/Blue Or RAL Color
Packing: Plywood case packing
Transportation: By Sea/Air/Express
Products Description
| Standard | PN | DN | Face to face/L | Height/H | Weight/Kgs | RIKEX ID |
| BS5163 | PN10 | 350 | 381 | 1082 | 390.0 | RIKEX-660-01 |
| BS5163 | PN10 | 400 | 406 | 1123 | 498.0 | RIKEX-660-02 |
| BS5163 | PN10 | 450 | 432 | 1204 | 521.0 | RIKEX-660-03 |
| BS5163 | PN10 | 500 | 457 | 1295 | 699.0 | RIKEX-660-04 |
| BS5163 | PN10 | 600 | 508 | 1478 | 1010.0 | RIKEX-660-05 |
| BS5163 | PN10 | 700 | 610 | 1696 | 2243.0 | RIKEX-660-06 |
| BS5163 | PN10 | 800 | 660 | 1816 | 2895.0 | RIKEX-660-07 |
| BS5163 | PN10 | 900 | 711 | 2323 | 3380.0 | RIKEX-660-08 |
| BS5163 | PN10 | 1000 | 811 | 2611 | 4683.0 | RIKEX-660-09 |
| BS5163 | PN10 | 1200 | 960 | 2718 | 6582.0 | RIKEX-660-10 |
| Standard | PN | DN | Face to face/L | Height/H | Weight/Kgs | RIKEX ID |
| BS5163 | PN16 | 350 | 381 | 1082 | 390.0 | RIKEX-660-11 |
| BS5163 | PN16 | 400 | 406 | 1123 | 498.0 | RIKEX-660-12 |
| BS5163 | PN16 | 450 | 432 | 1204 | 521.0 | RIKEX-660-13 |
| BS5163 | PN16 | 500 | 457 | 1295 | 699.0 | RIKEX-660-14 |
| BS5163 | PN16 | 600 | 508 | 1478 | 1010.0 | RIKEX-660-15 |
| BS5163 | PN16 | 700 | 610 | 1696 | 2243.0 | RIKEX-660-16 |
| BS5163 | PN16 | 800 | 660 | 1816 | 2895.0 | RIKEX-660-17 |
| BS5163 | PN16 | 900 | 711 | 2323 | 3380.0 | RIKEX-660-18 |
| BS5163 | PN16 | 1000 | 811 | 2611 | 4683.0 | RIKEX-660-19 |
| BS5163 | PN16 | 1200 | 960 | 2718 | 6582.0 | RIKEX-660-20 |
English
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian
Indonesian
Vietnamese